Сотрудничество с Istanbul Kebab позволит вам быстро и уверенно
открыть свой стабильный бизнес.
Турецкий хлеб выпекается ежедневно
и доставляется в кафе каждое утро
Блюда готовятся в печи или на открытом огне без добавления масла и жира
Донеры из двух видов мяса, замаринованного по авторской рецептуре: курица и говядина
Соусы собственного производства
Несколько видов пиде и лахмаджун
во всех форматах от стрит до кафе
Франчайзинговые платежи | 530 000 ₽ |
Арендные платежи | 270 000 ₽ |
Проекты | 640 000 ₽ |
СМР | 380 000 ₽ |
Оснащение | 110 000 ₽ |
Технологическое оборудование | 490 000 ₽ |
Операционные расходы до открытия | 250 000 ₽ |
Маркетинг, реклама | 220 000 ₽ |
ИТ, офис | 150 000 ₽ |
Итого | 3 040 000 ₽ |
Средний чек | 550 ₽ |
Выручка в месяц | 2 450 000 ₽ |
Себестоимость продукции | 35% |
ФОТ | 16% |
Роялти | 5% |
Маркетинговые отчисления | 0% |
Рентабельность | 16% |
Окупаемость | 8 месяцев |
Франчайзинговые платежи | 530 000 ₽ |
Арендные платежи | 290 000 ₽ |
Проекты | 640 000 ₽ |
СМР | 380 000 ₽ |
Оснащение | 110 000 ₽ |
Технологическое оборудование | 490 000 ₽ |
Операционные расходы до открытия | 250 000 ₽ |
Маркетинг, реклама | 220 000 ₽ |
ИТ, офис | 150 000 ₽ |
Итого | 3 050 000 ₽ |
Средний чек | 550 ₽ |
Выручка в месяц | 2 970 000 ₽ |
Себестоимость продукции | 35% |
ФОТ | 13% |
Роялти | 5% |
Маркетинговые отчисления | 0% |
Рентабельность | 19% |
Окупаемость | 6 месяцев |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Франчайзинговые платежи | 530 000 ₽ |
Арендные платежи | 270 000 ₽ |
Проекты | 640 000 ₽ |
СМР | 380 000 ₽ |
Оснащение | 110 000 ₽ |
Технологическое оборудование | 490 000 ₽ |
Операционные расходы до открытия | 250 000 ₽ |
Маркетинг, реклама | 220 000 ₽ |
ИТ, офис | 150 000 ₽ |
Итого | 3 040 000 ₽ |
Средний чек | 550 ₽ |
Выручка в месяц | 2 450 000 ₽ |
Себестоимость продукции | 35% |
ФОТ | 16% |
Роялти | 5% |
Маркетинговые отчисления | 0% |
Рентабельность | 16% |
Окупаемость | 8 месяцев |
Франчайзинговые платежи | 530 000 ₽ |
Арендные платежи | 290 000 ₽ |
Проекты | 640 000 ₽ |
СМР | 380 000 ₽ |
Оснащение | 110 000 ₽ |
Технологическое оборудование | 490 000 ₽ |
Операционные расходы до открытия | 250 000 ₽ |
Маркетинг, реклама | 220 000 ₽ |
ИТ, офис | 150 000 ₽ |
Итого | 3 050 000 ₽ |
Средний чек | 550 ₽ |
Выручка в месяц | 2 970 000 ₽ |
Себестоимость продукции | 35% |
ФОТ | 13% |
Роялти | 5% |
Маркетинговые отчисления | 0% |
Рентабельность | 19% |
Окупаемость | 6 месяцев |
Оставьте заявку и мы отправим
вам презентацию!
Оставьте заявку и мы отправим
вам презентацию!
Оставьте заявку и мы отправим
вам презентацию!
Оставьте заявку и мы отправим
вам презентацию!
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!